HM-210 online mass spectrometer
- 高灵敏度
- 基于四极杆质谱技术,直接检测电解液,灵敏度极高
- 高效经济
- 检测过程无需使用氦气,显著降低系统运行成本
- 精准可靠
- 有效解决传统氦检中气体上浮、电解液表面张力导致的漏检难题
- 智能操作
- 符合人机工学设计,自带触摸显示屏,操控精准,大幅降低操作负荷
产品概述
它致力于以核心自研、一体集成、无耗材成本。多腔轮流检测等特性以及yaxin868的一站式服务为用户带来更优质的价值体验。
规格参数
| 产品规格 | 型号 | HM210 |
| 名称 | 在线质谱分析仪 | |
| 尺寸 | L700*W300*H380 | |
| 重量 | 27.5kg | |
| 性能参数 | 电压及功耗 | AC220V,1800W |
| 最高工作压力 | 5*10-4Torr | |
| 检漏传感器 | HM-100 | |
| 显示 | 10.1寸电容触摸一体机 | |
| 离子源灯丝 | 双灯丝 涂覆氧化钇的铱灯丝 | |
| 质量数范围 | 1~100amu | |
| 最低可检漏率 | 5*10-8Pa·m³/s | |
| 传感器最高工作压力 | 5*10-4 Torr | |
| 测试压力范围 | 1-10mbar(绝压) | |
| 历史记录保存 | 有,100万条 | |
| CVS格式数据输出 | 有 | |
| 接口类型 | RJ45*1,DB25*1,DB9*1 | |
| 外部输出点数 | 8继路电器 | |
| 外部输入点数 | 8路NPN输入 |
应用场景
应用案例






