HM-500多气体检漏仪
- 精准高效
- 0.05g/a极致检漏率,吸枪1秒快速响应,精准锁定漏点,杜绝误判漏判。
- 一机多用
- 四极杆质谱技术,支持多种冷媒同步检测,轻松应对复杂工艺需求。
- 稳定耐用
- 核心部件寿命长,维护周期超1年,连续100次测试RSD≤3.8%。
- 智能易用
- 一键测试设计,界面简洁直观,操作便捷,易于上手。
产品概述
HM-500多气体检漏仪专为已充注制冷剂的成品设备设计,可精准检测R134a、R600a等多种冷媒,最小检漏率低至0.05g/a。该产品兼具高灵敏度与卓越的稳定性,且可通过自定义设置,灵活设定其他待检物质,能充分满足家电制造、汽车空调、制冷设备等领域泄漏检测需求。
规格参数
| 产品规格 | 测试主机 | 性能参数 | R134a最小可检漏率 | 0.05g/a | |
| 名称 | 多气体检漏仪 | R600a最小可检漏率 | 0.05g/a | ||
| 规格型号 | HM-500 | 可探测质量数范围 | 2-100amu | ||
| 尺寸 | 724*370*1055mm | 核心传感器 | 四极杆质谱仪 | ||
| 重量 | 88kg | 离子源 | 2灯丝 双涂敷氧化钇的铱 | ||
| 电源电压和电源频率 | 220V/50Hz | 最大同时检测气体数 | 4 | ||
| 显示 | 触摸显示屏 | 开机准备就绪时间 | <5min | ||
| 吸枪 | 3m吸枪响应时间 | <1s | |||
| 1.线缆 | 含通讯、进样 | 测量范围 | 0.05-999.99g/a | ||
| 2. 操作手柄 | 手柄+吸枪头 | 海平面且1个标准大气压 (1013毫巴)时气体流量 | 100-160ml/min流量随地理高度和大气压的变化而变化) | ||
| 注:最小可检漏率计算信号为噪音标准偏差的 3.5 倍。 | |||||
应用场景
应用案例







