HM-300电解液质谱检漏系统
- 高敏精准
- 最低可检漏率 5*10-8Pa·m³/s
- 宽质量数范围
- 1-100amu,可识别H2、He、H2O、N2、O2、CO2等关键气体
- 集成便捷
- 内置集成泵组,可直接连接测试腔体进行电解液检测
- 移动灵活
- 自带触摸显示屏,整机可移动,能快速部署于生产线不同工位
产品概述
HM-300 是集成泵组,可直接连接测试腔体进行电解液泄漏检测,整机可移动。
规格参数
| 产品规格 | 名称 | 电解液质谱检漏仪 | 性能参数 | 型号 | HM-300 |
| 检漏传感器 | HM-100 / LIN100M(可选) | ||||
| 规格型号 | HM-300 | 离子源灯丝 | 双灯丝 涂覆氧化钇的铱灯丝 | ||
| 质量数范围 | 1~100amu | ||||
| 尺寸 (mm) | L1375*W630*H1685 | 最低可检漏率 | 5*10-8Pa·m³/s | ||
| 传感器最高工作压力 | 5*10-4 Torr | ||||
| 电压及功耗 | AC220V,1800W | 测试压力范围 | 1-10mbar(绝压) | ||
| 历史记录保存 | 有,100万条 | ||||
| 重量 | 300kg | CVS格式数据输出 | 有 | ||
| 接口类型 | RJ45*1 | ||||
| 最高工作压力 | 5*10-4 Torr | 外部输出点数 | 8继路电器 | ||
| 显示 | 17寸电容触摸一体机 | 外部输入点数 | 8路NPN输入 |
应用场景
应用案例






